- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 163
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0279 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 2 | 90 | 10 | 90.000€ | |
| CHA0277 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 5 | 230 | 14 | 89.900€ | |
| CHA0084 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 4 | 286 | 5 | 75.000€ | |
| MAS0026 | Masia | Valdepeñas | 3 | 110 | 11 | 67.500€ | |
| CHA0356 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 3 | 120 | 19 | 127.500€ | |
| CHA0354 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 4 | 253 | 14 | 125.000€ | |
| GAR0052 | Garatge / Pàrquing | Valdepeñas | 15 | 1 | 12.000€ | ||
| GAR0023 | Garatge / Pàrquing | Valdepeñas | 0 | 9.800€ | |||
| CHA0230 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 3 | 110 | 10 | 90.000€ | |
| SOL0029 | Solar Urbà | Valdepeñas | 3 | 47.000€ | |||
| PIS0082 | Pis | Valdepeñas | 4 | 138 | 12 | 124.000€ | |
| CHA0353 | Casa / Xalet | San Carlos del Valle | 2 | 170 | 10 | 27.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 163