- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 163
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Local comercial | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293.550€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbà | Valdepeñas Asilo | 138 | 1 | 60.000€ | ||
| LOC0006 | Local comercial | Valdepeñas Centro | 68 | 1 | 63.000€ | ||
| LOC0007 | Local comercial | Valdepeñas Centro | 130 | 1 | 110.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbà | Valdepeñas | 1 | 59.000€ | |||
| EDF0001 | Edifici | Valdepeñas | 636 | 1 | 500.000€ | ||
| LOC0008 | Local comercial | Valdepeñas | 140 | 3 | 110.000€ | ||
| LOC0009 | Local comercial | Valdepeñas Centro | 170 | 5 | 75.000€ | ||
| LOC0010 | Local comercial | Valdepeñas Avenida del Sur | 1500 | 2 | 550.000€ | ||
| LOC011 | Local comercial | Valdepeñas Centro | 100 | 2 | 180.000€ | ||
| SOL0006 | Solar Urbà | Valdepeñas Barrio de la Manzana | 1 | 60.000€ | |||
| CHA0031 | Casa / Xalet | Valdepeñas Cachiporro | 290 | 6 | 101.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 163