- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 163
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0337 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 7 | 331 | 4 | 72.000€ | |
| CHA0111 | Casa / Xalet | Valdepeñas Cózar | 6 | 150 | 9 | 50.000€ | |
| CHA0159 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 6 | 507 | 15 | 225.000€ | |
| CHA0272 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 6 | 490 | 15 | 238.000€ | |
| CHA0306 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 6 | 450 | 25 | 265.000€ | |
| CHA0333 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 6 | 333 | 17 | 180.000€ | |
| CHA0338 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 6 | 564 | 14 | 145.000€ | |
| CHA0347 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 6 | 285 | 25 | 138.000€ | |
| CHA0349 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 6 | 352 | 23 | 285.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | Valdepeñas Centro | 5 | 370 | 8 | 380.000€ | |
| PIS0103 | Pis | Valdepeñas Centro | 5 | 185 | 1 | 88.000€ | |
| CHA0091 | Casa / Xalet | Valdepeñas Centro - Barriada Santo Cristo | 5 | 220 | 4 | 62.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 163