- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 163
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Solar Urbà | Valdepeñas | 1 | 59.000€ | |||
| SOL0006 | Solar Urbà | Valdepeñas Barrio de la Manzana | 1 | 60.000€ | |||
| RUS0002 | Finca rústica | Valdepeñas Crta Cozar | 0 | 20.000€ | |||
| NAV0007 | Nau | Valdepeñas Hospital | 1 | 185.000€ | |||
| SOL0010 | Solar Urbà | Valdepeñas Céntrica | 1 | 60.000€ | |||
| RUS0005 | Finca rústica | Valdepeñas Carril del Yeso | 2 | 100.000€ | |||
| GAR0023 | Garatge / Pàrquing | Valdepeñas | 0 | 9.800€ | |||
| SOL0011 | Solar Urbà | Valdepeñas Canal | 1 | 1.500.000€ | |||
| PAR0002 | Parcel·la | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 1 | 75.000€ | |||
| PAR0003 | Parcel·la | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 1 | 83.000€ | |||
| PAR0005 | Parcel·la | Valdepeñas | 1 | 1 | Preu: Consultar | ||
| SOL0015 | Solar Urbà | Valdepeñas San Marcos - Constitución | 1 | 45.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 163