- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 163
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0010 | Local comercial | Valdepeñas Avenida del Sur | 1500 | 2 | 550.000€ | ||
| NAV0009 | Nau | Valdepeñas Polígono Entrecaminos | 800 | 1 | 300.000€ | ||
| PAR0001 | Parcel·la | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 742 | 1 | 100.000€ | ||
| CHA0049 | Casa / Xalet | Valdepeñas Canal | 3 | 645 | 10 | 350.000€ | |
| EDF0001 | Edifici | Valdepeñas | 636 | 1 | 500.000€ | ||
| CHA0179 | Casa / Xalet | Valdepeñas Centro - Seis de Junio | 5 | 580 | 10 | 295.000€ | |
| CHA0338 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 6 | 564 | 14 | 145.000€ | |
| CHA0144 | Casa / Xalet | Valdepeñas Centro - Seis de Junio | 4 | 521 | 8 | 1.100.000€ | |
| CHA0159 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 6 | 507 | 15 | 225.000€ | |
| CHA0109 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 5 | 501 | 13 | 300.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293.550€ | ||
| MAS0016 | Masia | Valdepeñas | 5 | 498 | 16 | 475.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 163