- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 163
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0343 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 5 | 263 | 37 | 395.000€ | |
| CHA0339 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 4 | 352 | 32 | 475.000€ | |
| CHA0350 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 4 | 241 | 29 | 150.000€ | |
| MAS0032 | Masia | Valdepeñas | 4 | 271 | 28 | 198.000€ | |
| CHA0306 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 6 | 450 | 25 | 265.000€ | |
| CHA0344 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 3 | 310 | 25 | 180.000€ | |
| CHA0347 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 6 | 285 | 25 | 138.000€ | |
| CHA0349 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 6 | 352 | 23 | 285.000€ | |
| CHA0246 | Casa / Xalet | Valdepeñas Céntrica | 3 | 202 | 22 | 248.000€ | |
| CHA0351 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 4 | 226 | 22 | 220.000€ | |
| CHA0318 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 3 | 175 | 21 | 165.000€ | |
| CHA0296 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 5 | 318 | 20 | 165.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 163