- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 163
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Local comercial | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293.550€ | ||
| LOC0006 | Local comercial | Valdepeñas Centro | 68 | 1 | 63.000€ | ||
| LOC0007 | Local comercial | Valdepeñas Centro | 130 | 1 | 110.000€ | ||
| ATC0001 | Àtic | Valdepeñas | 2 | 85 | 6 | 160.000€ | |
| LOC0008 | Local comercial | Valdepeñas | 140 | 3 | 110.000€ | ||
| LOC0009 | Local comercial | Valdepeñas Centro | 170 | 5 | 75.000€ | ||
| LOC011 | Local comercial | Valdepeñas Centro | 100 | 2 | 180.000€ | ||
| ADO0004 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 4 | 155 | 17 | 145.000€ | |
| OFI0005V | Oficina | Valdepeñas Centro | 42 | 2 | 52.000€ | ||
| ATC0005 | Àtic | Valdepeñas | 2 | 100 | 9 | 150.000€ | |
| LOC0024 | Local comercial | Valdepeñas Seis de Junio | 190 | 0 | 122.000€ | ||
| PIS0082 | Pis | Valdepeñas | 4 | 138 | 12 | 124.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 163