- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 163
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0016 | Masia | Valdepeñas | 5 | 498 | 16 | 475.000€ | |
| RUS0005 | Finca rústica | Valdepeñas Carril del Yeso | 2 | 100.000€ | |||
| RUS0012 | Finca rústica | Valdepeñas La Aguzadera | 1 | 55.000€ | |||
| RUS0010 | Finca rústica | Membrilla Paraje Las Espartosas | 0 | 75.000€ | |||
| MAS0006 | Masia | Valdepeñas | 4 | 235 | 10 | 240.000€ | |
| MAS0018 | Masia | Valdepeñas A4 | 4 | 350 | 8 | 790.000€ | |
| PAR0017 | Parcel·la | Valdepeñas | 1 | 20.000€ | |||
| NAV0021 | Nau | Valdepeñas | 453 | 4 | 260.000€ | ||
| PAR0011 | Parcel·la | Valdepeñas La Aguzadera | 1 | 9.900€ | |||
| RUS0002 | Finca rústica | Valdepeñas Crta Cozar | 0 | 20.000€ | |||
| RUS0011 | Finca rústica | Valdepeñas Paraje El Rey Moro | 0 | 22.500€ | |||
| MAS0023 | Masia | Valdepeñas Paraje Los Zumacares | 1 | 133 | 10 | 125.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 163