- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 163
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0049 | Casa / Xalet | Valdepeñas Canal | 3 | 645 | 10 | 350.000€ | |
| CHA0084 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 4 | 286 | 5 | 75.000€ | |
| PIS0349 | Pis | Valdepeñas | 4 | 150 | 12 | 110.000€ | |
| CHA0306 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 6 | 450 | 25 | 265.000€ | |
| LOC0009 | Local comercial | Valdepeñas Centro | 170 | 5 | 75.000€ | ||
| LOC0077 | Local comercial | Valdepeñas | 357 | 2 | 165.000€ | ||
| CHA0333 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 6 | 333 | 17 | 180.000€ | |
| CHA0217 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 1 | 48.000€ | |||
| CHA0203 | Casa / Xalet | Valdepeñas Paseo Luis Palacios | 5 | 214 | 5 | 65.000€ | |
| PIS0375 | Pis | Valdepeñas | 4 | 200 | 20 | 199.000€ | |
| LOC0008 | Local comercial | Valdepeñas | 140 | 3 | 110.000€ | ||
| CHA0088 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 3 | 200 | 1 | 55.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 163