- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 163
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0011 | Solar Urbà | Valdepeñas Canal | 1 | 1.500.000€ | |||
| CHA0144 | Casa / Xalet | Valdepeñas Centro - Seis de Junio | 4 | 521 | 8 | 1.100.000€ | |
| MAS0018 | Masia | Valdepeñas A4 | 4 | 350 | 8 | 790.000€ | |
| LOC0010 | Local comercial | Valdepeñas Avenida del Sur | 1500 | 2 | 550.000€ | ||
| EDF0001 | Edifici | Valdepeñas | 636 | 1 | 500.000€ | ||
| MAS0016 | Masia | Valdepeñas | 5 | 498 | 16 | 475.000€ | |
| CHA0339 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 4 | 352 | 32 | 475.000€ | |
| CHA0343 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 5 | 263 | 37 | 395.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | Valdepeñas Centro | 5 | 370 | 8 | 380.000€ | |
| CHA0049 | Casa / Xalet | Valdepeñas Canal | 3 | 645 | 10 | 350.000€ | |
| MAS0008 | Masia | Valdepeñas El Peral | 3 | 300 | 0 | 300.000€ | |
| NAV0009 | Nau | Valdepeñas Polígono Entrecaminos | 800 | 1 | 300.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 163