- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 163
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Casa / Xalet | Valdepeñas Centro | 5 | 370 | 8 | 380.000€ | |
| CHA0031 | Casa / Xalet | Valdepeñas Cachiporro | 290 | 6 | 101.000€ | ||
| CHA0041 | Casa / Xalet | Valdepeñas Zona sur | 4 | 160 | 7 | 112.000€ | |
| ADO0004 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 4 | 155 | 17 | 145.000€ | |
| CHA0049 | Casa / Xalet | Valdepeñas Canal | 3 | 645 | 10 | 350.000€ | |
| CHA0084 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 4 | 286 | 5 | 75.000€ | |
| CHA0088 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 3 | 200 | 1 | 55.000€ | |
| CHA0091 | Casa / Xalet | Valdepeñas Centro - Barriada Santo Cristo | 5 | 220 | 4 | 62.000€ | |
| CHA0109 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 5 | 501 | 13 | 300.000€ | |
| CHA0111 | Casa / Xalet | Valdepeñas Cózar | 6 | 150 | 9 | 50.000€ | |
| CHA0144 | Casa / Xalet | Valdepeñas Centro - Seis de Junio | 4 | 521 | 8 | 1.100.000€ | |
| CHA0159 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 6 | 507 | 15 | 225.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 163