- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 163
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifici | Valdepeñas | 636 | 1 | 500.000€ | ||
| OFI0005V | Oficina | Valdepeñas Centro | 42 | 2 | 52.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbà | Valdepeñas Asilo | 138 | 1 | 60.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbà | Valdepeñas | 1 | 59.000€ | |||
| SOL0006 | Solar Urbà | Valdepeñas Barrio de la Manzana | 1 | 60.000€ | |||
| SOL0010 | Solar Urbà | Valdepeñas Céntrica | 1 | 60.000€ | |||
| SOL0011 | Solar Urbà | Valdepeñas Canal | 1 | 1.500.000€ | |||
| SOL0015 | Solar Urbà | Valdepeñas San Marcos - Constitución | 1 | 45.000€ | |||
| SOL0018 | Solar Urbà | Valdepeñas Calle Mediodía | 1 | 34.000€ | |||
| SOL0019 | Solar Urbà | Valdepeñas Constitución | 1 | 40.000€ | |||
| SOL0021 | Solar Urbà | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 1 | 150.000€ | |||
| SOL0022 | Solar Urbà | Valdepeñas | 4 | 105.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 163