- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 163
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Solar Urbà | Valdepeñas | 1 | 59.000€ | |||
| EDF0001 | Edifici | Valdepeñas | 636 | 1 | 500.000€ | ||
| ATC0001 | Àtic | Valdepeñas | 2 | 85 | 6 | 160.000€ | |
| LOC0008 | Local comercial | Valdepeñas | 140 | 3 | 110.000€ | ||
| ADO0004 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 4 | 155 | 17 | 145.000€ | |
| ATC0005 | Àtic | Valdepeñas | 2 | 100 | 9 | 150.000€ | |
| PIS0082 | Pis | Valdepeñas | 4 | 138 | 12 | 124.000€ | |
| GAR0015 | Garatge / Pàrquing | Valdepeñas | 12 | 0 | 11.900€ | ||
| MAS0006 | Masia | Valdepeñas | 4 | 235 | 10 | 240.000€ | |
| CHA0084 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 4 | 286 | 5 | 75.000€ | |
| CHA0088 | Casa / Xalet | Valdepeñas | 3 | 200 | 1 | 55.000€ | |
| GAR0023 | Garatge / Pàrquing | Valdepeñas | 0 | 9.800€ |
Mostrant 1 a 12 de 163