- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 163
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Casa / Xalet | Valdepeñas Zona sur | 4 | 160 | 7 | 112.000€ | |
| LOC0054 | Local comercial | Valdepeñas Torrecillas | 65 | 2 | 25.000€ | ||
| LOC0024 | Local comercial | Valdepeñas Seis de Junio | 190 | 0 | 122.000€ | ||
| LOC0029 | Local comercial | Valdepeñas Seis de Junio | 300 | 2 | 120.000€ | ||
| SOL0015 | Solar Urbà | Valdepeñas San Marcos - Constitución | 1 | 45.000€ | |||
| NAV0009 | Nau | Valdepeñas Polígono Entrecaminos | 800 | 1 | 300.000€ | ||
| LOC0059 | Local comercial | Valdepeñas Plaza Balbuena | 85 | 0 | 62.000€ | ||
| CHA0203 | Casa / Xalet | Valdepeñas Paseo Luis Palacios | 5 | 214 | 5 | 65.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293.550€ | ||
| CHA0183 | Casa / Xalet | Valdepeñas Paseo de la Estación | 3 | 220 | 1 | 49.000€ | |
| MAS0023 | Masia | Valdepeñas Paraje Los Zumacares | 1 | 133 | 10 | 125.000€ | |
| RUS0010 | Finca rústica | Membrilla Paraje Las Espartosas | 0 | 75.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 163