- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 163
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0279 | Villa | Valdepeñas | 2 | 90 | 10 | 90.000€ | |
| CHA0277 | Villa | Valdepeñas | 5 | 230 | 14 | 89.900€ | |
| CHA0084 | Villa | Valdepeñas | 4 | 286 | 5 | 75.000€ | |
| MAS0026 | Landhaus | Valdepeñas | 3 | 110 | 11 | 67.500€ | |
| CHA0356 | Villa | Valdepeñas | 3 | 120 | 19 | 127.500€ | |
| CHA0354 | Villa | Valdepeñas | 4 | 253 | 14 | 125.000€ | |
| GAR0052 | Garage / Parkplatz | Valdepeñas | 15 | 1 | 12.000€ | ||
| GAR0023 | Garage / Parkplatz | Valdepeñas | 0 | 9.800€ | |||
| CHA0230 | Villa | Valdepeñas | 3 | 110 | 10 | 90.000€ | |
| SOL0029 | Baugrundstück | Valdepeñas | 3 | 47.000€ | |||
| PIS0082 | Wohnung | Valdepeñas | 4 | 138 | 12 | 124.000€ | |
| CHA0353 | Villa | San Carlos del Valle | 2 | 170 | 10 | 27.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 163