- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 163
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Geschäftslokal | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293.550€ | ||
| SOL0001 | Baugrundstück | Valdepeñas Asilo | 138 | 1 | 60.000€ | ||
| LOC0006 | Geschäftslokal | Valdepeñas Centro | 68 | 1 | 63.000€ | ||
| LOC0007 | Geschäftslokal | Valdepeñas Centro | 130 | 1 | 110.000€ | ||
| SOL0002 | Baugrundstück | Valdepeñas | 1 | 59.000€ | |||
| EDF0001 | Gebäude | Valdepeñas | 636 | 1 | 500.000€ | ||
| LOC0008 | Geschäftslokal | Valdepeñas | 140 | 3 | 110.000€ | ||
| LOC0009 | Geschäftslokal | Valdepeñas Centro | 170 | 5 | 75.000€ | ||
| LOC0010 | Geschäftslokal | Valdepeñas Avenida del Sur | 1500 | 2 | 550.000€ | ||
| LOC011 | Geschäftslokal | Valdepeñas Centro | 100 | 2 | 180.000€ | ||
| SOL0006 | Baugrundstück | Valdepeñas Barrio de la Manzana | 1 | 60.000€ | |||
| CHA0031 | Villa | Valdepeñas Cachiporro | 290 | 6 | 101.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 163