- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 163
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Baugrundstück | Valdepeñas | 1 | 59.000€ | |||
| SOL0006 | Baugrundstück | Valdepeñas Barrio de la Manzana | 1 | 60.000€ | |||
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Valdepeñas Crta Cozar | 0 | 20.000€ | |||
| NAV0007 | Industriehalle | Valdepeñas Hospital | 1 | 185.000€ | |||
| SOL0010 | Baugrundstück | Valdepeñas Céntrica | 1 | 60.000€ | |||
| RUS0005 | Ländliche Grundstücke | Valdepeñas Carril del Yeso | 2 | 100.000€ | |||
| GAR0023 | Garage / Parkplatz | Valdepeñas | 0 | 9.800€ | |||
| SOL0011 | Baugrundstück | Valdepeñas Canal | 1 | 1.500.000€ | |||
| PAR0002 | Grundstück | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 1 | 75.000€ | |||
| PAR0003 | Grundstück | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 1 | 83.000€ | |||
| PAR0005 | Grundstück | Valdepeñas | 1 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| SOL0015 | Baugrundstück | Valdepeñas San Marcos - Constitución | 1 | 45.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 163