- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 163
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0010 | Geschäftslokal | Valdepeñas Avenida del Sur | 1500 | 2 | 550.000€ | ||
| NAV0009 | Industriehalle | Valdepeñas Polígono Entrecaminos | 800 | 1 | 300.000€ | ||
| PAR0001 | Grundstück | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 742 | 1 | 100.000€ | ||
| CHA0049 | Villa | Valdepeñas Canal | 3 | 645 | 10 | 350.000€ | |
| EDF0001 | Gebäude | Valdepeñas | 636 | 1 | 500.000€ | ||
| CHA0179 | Villa | Valdepeñas Centro - Seis de Junio | 5 | 580 | 10 | 295.000€ | |
| CHA0338 | Villa | Valdepeñas | 6 | 564 | 14 | 145.000€ | |
| CHA0144 | Villa | Valdepeñas Centro - Seis de Junio | 4 | 521 | 8 | 1.100.000€ | |
| CHA0159 | Villa | Valdepeñas | 6 | 507 | 15 | 225.000€ | |
| CHA0109 | Villa | Valdepeñas | 5 | 501 | 13 | 300.000€ | |
| LOC0001 | Geschäftslokal | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293.550€ | ||
| MAS0016 | Landhaus | Valdepeñas | 5 | 498 | 16 | 475.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 163