- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 163
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Valdepeñas Crta Cozar | 0 | 20.000€ | |||
| LOC0024 | Geschäftslokal | Valdepeñas Seis de Junio | 190 | 0 | 122.000€ | ||
| GAR0015 | Garage / Parkplatz | Valdepeñas | 12 | 0 | 11.900€ | ||
| MAS0008 | Landhaus | Valdepeñas El Peral | 3 | 300 | 0 | 300.000€ | |
| LOC0048 | Geschäftslokal | Valdepeñas Céntrica | 104 | 0 | 130.000€ | ||
| LOC0059 | Geschäftslokal | Valdepeñas Plaza Balbuena | 85 | 0 | 62.000€ | ||
| GAR0023 | Garage / Parkplatz | Valdepeñas | 0 | 9.800€ | |||
| RUS0010 | Ländliche Grundstücke | Membrilla Paraje Las Espartosas | 0 | 75.000€ | |||
| RUS0011 | Ländliche Grundstücke | Valdepeñas Paraje El Rey Moro | 0 | 22.500€ | |||
| PAR0014 | Grundstück | Valdepeñas Barrio San Pedro | 0 | 40.000€ | |||
| CHA0308 | Villa | Valdepeñas | 250 | 0 | 160.000€ | ||
| LOC0001 | Geschäftslokal | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293.550€ |
Gefunden 1 bis 12 von 163