- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 163
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0343 | Villa | Valdepeñas | 5 | 263 | 37 | 395.000€ | |
| CHA0339 | Villa | Valdepeñas | 4 | 352 | 32 | 475.000€ | |
| CHA0350 | Villa | Valdepeñas | 4 | 241 | 29 | 150.000€ | |
| MAS0032 | Landhaus | Valdepeñas | 4 | 271 | 28 | 198.000€ | |
| CHA0306 | Villa | Valdepeñas | 6 | 450 | 25 | 265.000€ | |
| CHA0344 | Villa | Valdepeñas | 3 | 310 | 25 | 180.000€ | |
| CHA0347 | Villa | Valdepeñas | 6 | 285 | 25 | 138.000€ | |
| CHA0349 | Villa | Valdepeñas | 6 | 352 | 23 | 285.000€ | |
| CHA0246 | Villa | Valdepeñas Céntrica | 3 | 202 | 22 | 248.000€ | |
| CHA0351 | Villa | Valdepeñas | 4 | 226 | 22 | 220.000€ | |
| CHA0318 | Villa | Valdepeñas | 3 | 175 | 21 | 165.000€ | |
| CHA0296 | Villa | Valdepeñas | 5 | 318 | 20 | 165.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 163