- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 163
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Geschäftslokal | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293.550€ | ||
| LOC0006 | Geschäftslokal | Valdepeñas Centro | 68 | 1 | 63.000€ | ||
| LOC0007 | Geschäftslokal | Valdepeñas Centro | 130 | 1 | 110.000€ | ||
| ATC0001 | Penthaus | Valdepeñas | 2 | 85 | 6 | 160.000€ | |
| LOC0008 | Geschäftslokal | Valdepeñas | 140 | 3 | 110.000€ | ||
| LOC0009 | Geschäftslokal | Valdepeñas Centro | 170 | 5 | 75.000€ | ||
| LOC011 | Geschäftslokal | Valdepeñas Centro | 100 | 2 | 180.000€ | ||
| ADO0004 | Villa | Valdepeñas | 4 | 155 | 17 | 145.000€ | |
| OFI0005V | Büro | Valdepeñas Centro | 42 | 2 | 52.000€ | ||
| ATC0005 | Penthaus | Valdepeñas | 2 | 100 | 9 | 150.000€ | |
| LOC0024 | Geschäftslokal | Valdepeñas Seis de Junio | 190 | 0 | 122.000€ | ||
| PIS0082 | Wohnung | Valdepeñas | 4 | 138 | 12 | 124.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 163