- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 163
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0016 | Landhaus | Valdepeñas | 5 | 498 | 16 | 475.000€ | |
| RUS0005 | Ländliche Grundstücke | Valdepeñas Carril del Yeso | 2 | 100.000€ | |||
| RUS0012 | Ländliche Grundstücke | Valdepeñas La Aguzadera | 1 | 55.000€ | |||
| RUS0010 | Ländliche Grundstücke | Membrilla Paraje Las Espartosas | 0 | 75.000€ | |||
| MAS0006 | Landhaus | Valdepeñas | 4 | 235 | 10 | 240.000€ | |
| MAS0018 | Landhaus | Valdepeñas A4 | 4 | 350 | 8 | 790.000€ | |
| PAR0017 | Grundstück | Valdepeñas | 1 | 20.000€ | |||
| NAV0021 | Industriehalle | Valdepeñas | 453 | 4 | 260.000€ | ||
| PAR0011 | Grundstück | Valdepeñas La Aguzadera | 1 | 9.900€ | |||
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Valdepeñas Crta Cozar | 0 | 20.000€ | |||
| RUS0011 | Ländliche Grundstücke | Valdepeñas Paraje El Rey Moro | 0 | 22.500€ | |||
| MAS0023 | Landhaus | Valdepeñas Paraje Los Zumacares | 1 | 133 | 10 | 125.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 163