- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 163
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0049 | Villa | Valdepeñas Canal | 3 | 645 | 10 | 350.000€ | |
| CHA0084 | Villa | Valdepeñas | 4 | 286 | 5 | 75.000€ | |
| PIS0349 | Wohnung | Valdepeñas | 4 | 150 | 12 | 110.000€ | |
| CHA0306 | Villa | Valdepeñas | 6 | 450 | 25 | 265.000€ | |
| LOC0009 | Geschäftslokal | Valdepeñas Centro | 170 | 5 | 75.000€ | ||
| LOC0077 | Geschäftslokal | Valdepeñas | 357 | 2 | 165.000€ | ||
| CHA0333 | Villa | Valdepeñas | 6 | 333 | 17 | 180.000€ | |
| CHA0217 | Villa | Valdepeñas | 1 | 48.000€ | |||
| CHA0203 | Villa | Valdepeñas Paseo Luis Palacios | 5 | 214 | 5 | 65.000€ | |
| PIS0375 | Wohnung | Valdepeñas | 4 | 200 | 20 | 199.000€ | |
| LOC0008 | Geschäftslokal | Valdepeñas | 140 | 3 | 110.000€ | ||
| CHA0088 | Villa | Valdepeñas | 3 | 200 | 1 | 55.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 163