- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 163
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0011 | Baugrundstück | Valdepeñas Canal | 1 | 1.500.000€ | |||
| CHA0144 | Villa | Valdepeñas Centro - Seis de Junio | 4 | 521 | 8 | 1.100.000€ | |
| MAS0018 | Landhaus | Valdepeñas A4 | 4 | 350 | 8 | 790.000€ | |
| LOC0010 | Geschäftslokal | Valdepeñas Avenida del Sur | 1500 | 2 | 550.000€ | ||
| EDF0001 | Gebäude | Valdepeñas | 636 | 1 | 500.000€ | ||
| MAS0016 | Landhaus | Valdepeñas | 5 | 498 | 16 | 475.000€ | |
| CHA0339 | Villa | Valdepeñas | 4 | 352 | 32 | 475.000€ | |
| CHA0343 | Villa | Valdepeñas | 5 | 263 | 37 | 395.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Valdepeñas Centro | 5 | 370 | 8 | 380.000€ | |
| MAS0008 | Landhaus | Valdepeñas El Peral | 3 | 300 | 0 | 300.000€ | |
| NAV0009 | Industriehalle | Valdepeñas Polígono Entrecaminos | 800 | 1 | 300.000€ | ||
| CHA0109 | Villa | Valdepeñas | 5 | 501 | 13 | 300.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 163