- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 163
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0005 | Grundstück | Valdepeñas | 1 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| GAR0055 | Garage / Parkplatz | Valdepeñas | 20 | 1 | 6.000€ | ||
| GAR0056 | Garage / Parkplatz | Valdepeñas | 13 | 1 | 6.000€ | ||
| GAR0050 | Garage / Parkplatz | Valdepeñas | 14 | 2 | 9.200€ | ||
| GAR0023 | Garage / Parkplatz | Valdepeñas | 0 | 9.800€ | |||
| PAR0011 | Grundstück | Valdepeñas La Aguzadera | 1 | 9.900€ | |||
| GAR0057 | Garage / Parkplatz | Valdepeñas | 13 | 1 | 10.000€ | ||
| GAR0015 | Garage / Parkplatz | Valdepeñas | 12 | 0 | 11.900€ | ||
| GAR0052 | Garage / Parkplatz | Valdepeñas | 15 | 1 | 12.000€ | ||
| GAR0049 | Garage / Parkplatz | Valdepeñas | 17 | 1 | 15.000€ | ||
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Valdepeñas Crta Cozar | 0 | 20.000€ | |||
| PAR0017 | Grundstück | Valdepeñas | 1 | 20.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 163