- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 163
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Gebäude | Valdepeñas | 636 | 1 | 500.000€ | ||
| OFI0005V | Büro | Valdepeñas Centro | 42 | 2 | 52.000€ | ||
| SOL0001 | Baugrundstück | Valdepeñas Asilo | 138 | 1 | 60.000€ | ||
| SOL0002 | Baugrundstück | Valdepeñas | 1 | 59.000€ | |||
| SOL0006 | Baugrundstück | Valdepeñas Barrio de la Manzana | 1 | 60.000€ | |||
| SOL0010 | Baugrundstück | Valdepeñas Céntrica | 1 | 60.000€ | |||
| SOL0011 | Baugrundstück | Valdepeñas Canal | 1 | 1.500.000€ | |||
| SOL0015 | Baugrundstück | Valdepeñas San Marcos - Constitución | 1 | 45.000€ | |||
| SOL0018 | Baugrundstück | Valdepeñas Calle Mediodía | 1 | 34.000€ | |||
| SOL0019 | Baugrundstück | Valdepeñas Constitución | 1 | 40.000€ | |||
| SOL0021 | Baugrundstück | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 1 | 150.000€ | |||
| SOL0022 | Baugrundstück | Valdepeñas | 4 | 105.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 163