- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 163
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Baugrundstück | Valdepeñas | 1 | 59.000€ | |||
| EDF0001 | Gebäude | Valdepeñas | 636 | 1 | 500.000€ | ||
| ATC0001 | Penthaus | Valdepeñas | 2 | 85 | 6 | 160.000€ | |
| LOC0008 | Geschäftslokal | Valdepeñas | 140 | 3 | 110.000€ | ||
| ADO0004 | Villa | Valdepeñas | 4 | 155 | 17 | 145.000€ | |
| ATC0005 | Penthaus | Valdepeñas | 2 | 100 | 9 | 150.000€ | |
| PIS0082 | Wohnung | Valdepeñas | 4 | 138 | 12 | 124.000€ | |
| GAR0015 | Garage / Parkplatz | Valdepeñas | 12 | 0 | 11.900€ | ||
| MAS0006 | Landhaus | Valdepeñas | 4 | 235 | 10 | 240.000€ | |
| CHA0084 | Villa | Valdepeñas | 4 | 286 | 5 | 75.000€ | |
| CHA0088 | Villa | Valdepeñas | 3 | 200 | 1 | 55.000€ | |
| GAR0023 | Garage / Parkplatz | Valdepeñas | 0 | 9.800€ |
Gefunden 1 bis 12 von 163