- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 163
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Villa | Valdepeñas Zona sur | 4 | 160 | 7 | 112.000€ | |
| LOC0054 | Geschäftslokal | Valdepeñas Torrecillas | 65 | 2 | 25.000€ | ||
| LOC0024 | Geschäftslokal | Valdepeñas Seis de Junio | 190 | 0 | 122.000€ | ||
| LOC0029 | Geschäftslokal | Valdepeñas Seis de Junio | 300 | 2 | 120.000€ | ||
| SOL0015 | Baugrundstück | Valdepeñas San Marcos - Constitución | 1 | 45.000€ | |||
| NAV0009 | Industriehalle | Valdepeñas Polígono Entrecaminos | 800 | 1 | 300.000€ | ||
| LOC0059 | Geschäftslokal | Valdepeñas Plaza Balbuena | 85 | 0 | 62.000€ | ||
| CHA0203 | Villa | Valdepeñas Paseo Luis Palacios | 5 | 214 | 5 | 65.000€ | |
| LOC0001 | Geschäftslokal | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293.550€ | ||
| CHA0183 | Villa | Valdepeñas Paseo de la Estación | 3 | 220 | 1 | 49.000€ | |
| MAS0023 | Landhaus | Valdepeñas Paraje Los Zumacares | 1 | 133 | 10 | 125.000€ | |
| RUS0010 | Ländliche Grundstücke | Membrilla Paraje Las Espartosas | 0 | 75.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 163