- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 163
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0279 | Villa | Valdepeñas | 2 | 90 | 10 | 90 000 € | |
| CHA0277 | Villa | Valdepeñas | 5 | 230 | 14 | 89 900 € | |
| CHA0084 | Villa | Valdepeñas | 4 | 286 | 5 | 75 000 € | |
| MAS0026 | Maison de campagne | Valdepeñas | 3 | 110 | 11 | 67 500 € | |
| CHA0356 | Villa | Valdepeñas | 3 | 120 | 19 | 127 500 € | |
| CHA0354 | Villa | Valdepeñas | 4 | 253 | 14 | 125 000 € | |
| GAR0052 | Garage / Parking | Valdepeñas | 15 | 1 | 12 000 € | ||
| GAR0023 | Garage / Parking | Valdepeñas | 0 | 9 800 € | |||
| CHA0230 | Villa | Valdepeñas | 3 | 110 | 10 | 90 000 € | |
| SOL0029 | Urban Plot | Valdepeñas | 3 | 47 000 € | |||
| PIS0082 | Grand Appartement | Valdepeñas | 4 | 138 | 12 | 124 000 € | |
| CHA0353 | Villa | San Carlos del Valle | 2 | 170 | 10 | 27 000 € |
De la 1 à 12 de 163