- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 163
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Locaux | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293 550 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Valdepeñas Asilo | 138 | 1 | 60 000 € | ||
| LOC0006 | Locaux | Valdepeñas Centro | 68 | 1 | 63 000 € | ||
| LOC0007 | Locaux | Valdepeñas Centro | 130 | 1 | 110 000 € | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Valdepeñas | 1 | 59 000 € | |||
| EDF0001 | Immeuble | Valdepeñas | 636 | 1 | 500 000 € | ||
| LOC0008 | Locaux | Valdepeñas | 140 | 3 | 110 000 € | ||
| LOC0009 | Locaux | Valdepeñas Centro | 170 | 5 | 75 000 € | ||
| LOC0010 | Locaux | Valdepeñas Avenida del Sur | 1500 | 2 | 550 000 € | ||
| LOC011 | Locaux | Valdepeñas Centro | 100 | 2 | 180 000 € | ||
| SOL0006 | Urban Plot | Valdepeñas Barrio de la Manzana | 1 | 60 000 € | |||
| CHA0031 | Villa | Valdepeñas Cachiporro | 290 | 6 | 101 000 € |
De la 1 à 12 de 163