- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 163
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0337 | Villa | Valdepeñas | 7 | 331 | 4 | 72 000 € | |
| CHA0111 | Villa | Valdepeñas Cózar | 6 | 150 | 9 | 50 000 € | |
| CHA0159 | Villa | Valdepeñas | 6 | 507 | 15 | 225 000 € | |
| CHA0272 | Villa | Valdepeñas | 6 | 490 | 15 | 238 000 € | |
| CHA0306 | Villa | Valdepeñas | 6 | 450 | 25 | 265 000 € | |
| CHA0333 | Villa | Valdepeñas | 6 | 333 | 17 | 180 000 € | |
| CHA0338 | Villa | Valdepeñas | 6 | 564 | 14 | 145 000 € | |
| CHA0347 | Villa | Valdepeñas | 6 | 285 | 25 | 138 000 € | |
| CHA0349 | Villa | Valdepeñas | 6 | 352 | 23 | 285 000 € | |
| CHA0002 | Villa | Valdepeñas Centro | 5 | 370 | 8 | 380 000 € | |
| PIS0103 | Grand Appartement | Valdepeñas Centro | 5 | 185 | 1 | 88 000 € | |
| CHA0091 | Villa | Valdepeñas Centro - Barriada Santo Cristo | 5 | 220 | 4 | 62 000 € |
De la 1 à 12 de 163