- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 163
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Urban Plot | Valdepeñas | 1 | 59 000 € | |||
| SOL0006 | Urban Plot | Valdepeñas Barrio de la Manzana | 1 | 60 000 € | |||
| RUS0002 | Propriété rurale | Valdepeñas Crta Cozar | 0 | 20 000 € | |||
| NAV0007 | Halles industrielles | Valdepeñas Hospital | 1 | 185 000 € | |||
| SOL0010 | Urban Plot | Valdepeñas Céntrica | 1 | 60 000 € | |||
| RUS0005 | Propriété rurale | Valdepeñas Carril del Yeso | 2 | 100 000 € | |||
| GAR0023 | Garage / Parking | Valdepeñas | 0 | 9 800 € | |||
| SOL0011 | Urban Plot | Valdepeñas Canal | 1 | 1 500 000 € | |||
| PAR0002 | Terrain | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 1 | 75 000 € | |||
| PAR0003 | Terrain | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 1 | 83 000 € | |||
| PAR0005 | Terrain | Valdepeñas | 1 | 1 | Prix: Consulter | ||
| SOL0015 | Urban Plot | Valdepeñas San Marcos - Constitución | 1 | 45 000 € |
De la 1 à 12 de 163