- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 163
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0010 | Locaux | Valdepeñas Avenida del Sur | 1500 | 2 | 550 000 € | ||
| NAV0009 | Halles industrielles | Valdepeñas Polígono Entrecaminos | 800 | 1 | 300 000 € | ||
| PAR0001 | Terrain | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 742 | 1 | 100 000 € | ||
| CHA0049 | Villa | Valdepeñas Canal | 3 | 645 | 10 | 350 000 € | |
| EDF0001 | Immeuble | Valdepeñas | 636 | 1 | 500 000 € | ||
| CHA0179 | Villa | Valdepeñas Centro - Seis de Junio | 5 | 580 | 10 | 295 000 € | |
| CHA0338 | Villa | Valdepeñas | 6 | 564 | 14 | 145 000 € | |
| CHA0144 | Villa | Valdepeñas Centro - Seis de Junio | 4 | 521 | 8 | 1 100 000 € | |
| CHA0159 | Villa | Valdepeñas | 6 | 507 | 15 | 225 000 € | |
| CHA0109 | Villa | Valdepeñas | 5 | 501 | 13 | 300 000 € | |
| LOC0001 | Locaux | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293 550 € | ||
| MAS0016 | Maison de campagne | Valdepeñas | 5 | 498 | 16 | 475 000 € |
De la 1 à 12 de 163