- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 163
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Propriété rurale | Valdepeñas Crta Cozar | 0 | 20 000 € | |||
| LOC0024 | Locaux | Valdepeñas Seis de Junio | 190 | 0 | 122 000 € | ||
| GAR0015 | Garage / Parking | Valdepeñas | 12 | 0 | 11 900 € | ||
| MAS0008 | Maison de campagne | Valdepeñas El Peral | 3 | 300 | 0 | 300 000 € | |
| LOC0048 | Locaux | Valdepeñas Céntrica | 104 | 0 | 130 000 € | ||
| LOC0059 | Locaux | Valdepeñas Plaza Balbuena | 85 | 0 | 62 000 € | ||
| GAR0023 | Garage / Parking | Valdepeñas | 0 | 9 800 € | |||
| RUS0010 | Propriété rurale | Membrilla Paraje Las Espartosas | 0 | 75 000 € | |||
| RUS0011 | Propriété rurale | Valdepeñas Paraje El Rey Moro | 0 | 22 500 € | |||
| PAR0014 | Terrain | Valdepeñas Barrio San Pedro | 0 | 40 000 € | |||
| CHA0308 | Villa | Valdepeñas | 250 | 0 | 160 000 € | ||
| LOC0001 | Locaux | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293 550 € |
De la 1 à 12 de 163