- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 163
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0343 | Villa | Valdepeñas | 5 | 263 | 37 | 395 000 € | |
| CHA0339 | Villa | Valdepeñas | 4 | 352 | 32 | 475 000 € | |
| CHA0350 | Villa | Valdepeñas | 4 | 241 | 29 | 150 000 € | |
| MAS0032 | Maison de campagne | Valdepeñas | 4 | 271 | 28 | 198 000 € | |
| CHA0306 | Villa | Valdepeñas | 6 | 450 | 25 | 265 000 € | |
| CHA0344 | Villa | Valdepeñas | 3 | 310 | 25 | 180 000 € | |
| CHA0347 | Villa | Valdepeñas | 6 | 285 | 25 | 138 000 € | |
| CHA0349 | Villa | Valdepeñas | 6 | 352 | 23 | 285 000 € | |
| CHA0246 | Villa | Valdepeñas Céntrica | 3 | 202 | 22 | 248 000 € | |
| CHA0351 | Villa | Valdepeñas | 4 | 226 | 22 | 220 000 € | |
| CHA0318 | Villa | Valdepeñas | 3 | 175 | 21 | 165 000 € | |
| CHA0296 | Villa | Valdepeñas | 5 | 318 | 20 | 165 000 € |
De la 1 à 12 de 163