- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 163
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Locaux | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293 550 € | ||
| LOC0006 | Locaux | Valdepeñas Centro | 68 | 1 | 63 000 € | ||
| LOC0007 | Locaux | Valdepeñas Centro | 130 | 1 | 110 000 € | ||
| ATC0001 | Penthouse | Valdepeñas | 2 | 85 | 6 | 160 000 € | |
| LOC0008 | Locaux | Valdepeñas | 140 | 3 | 110 000 € | ||
| LOC0009 | Locaux | Valdepeñas Centro | 170 | 5 | 75 000 € | ||
| LOC011 | Locaux | Valdepeñas Centro | 100 | 2 | 180 000 € | ||
| ADO0004 | Villa | Valdepeñas | 4 | 155 | 17 | 145 000 € | |
| OFI0005V | Bureau | Valdepeñas Centro | 42 | 2 | 52 000 € | ||
| ATC0005 | Penthouse | Valdepeñas | 2 | 100 | 9 | 150 000 € | |
| LOC0024 | Locaux | Valdepeñas Seis de Junio | 190 | 0 | 122 000 € | ||
| PIS0082 | Grand Appartement | Valdepeñas | 4 | 138 | 12 | 124 000 € |
De la 1 à 12 de 163