- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 163
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0016 | Maison de campagne | Valdepeñas | 5 | 498 | 16 | 475 000 € | |
| RUS0005 | Propriété rurale | Valdepeñas Carril del Yeso | 2 | 100 000 € | |||
| RUS0012 | Propriété rurale | Valdepeñas La Aguzadera | 1 | 55 000 € | |||
| RUS0010 | Propriété rurale | Membrilla Paraje Las Espartosas | 0 | 75 000 € | |||
| MAS0006 | Maison de campagne | Valdepeñas | 4 | 235 | 10 | 240 000 € | |
| MAS0018 | Maison de campagne | Valdepeñas A4 | 4 | 350 | 8 | 790 000 € | |
| PAR0017 | Terrain | Valdepeñas | 1 | 20 000 € | |||
| NAV0021 | Halles industrielles | Valdepeñas | 453 | 4 | 260 000 € | ||
| PAR0011 | Terrain | Valdepeñas La Aguzadera | 1 | 9 900 € | |||
| RUS0002 | Propriété rurale | Valdepeñas Crta Cozar | 0 | 20 000 € | |||
| RUS0011 | Propriété rurale | Valdepeñas Paraje El Rey Moro | 0 | 22 500 € | |||
| MAS0023 | Maison de campagne | Valdepeñas Paraje Los Zumacares | 1 | 133 | 10 | 125 000 € |
De la 1 à 12 de 163