- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 163
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0049 | Villa | Valdepeñas Canal | 3 | 645 | 10 | 350 000 € | |
| CHA0084 | Villa | Valdepeñas | 4 | 286 | 5 | 75 000 € | |
| PIS0349 | Grand Appartement | Valdepeñas | 4 | 150 | 12 | 110 000 € | |
| CHA0306 | Villa | Valdepeñas | 6 | 450 | 25 | 265 000 € | |
| LOC0009 | Locaux | Valdepeñas Centro | 170 | 5 | 75 000 € | ||
| LOC0077 | Locaux | Valdepeñas | 357 | 2 | 165 000 € | ||
| CHA0333 | Villa | Valdepeñas | 6 | 333 | 17 | 180 000 € | |
| CHA0217 | Villa | Valdepeñas | 1 | 48 000 € | |||
| CHA0203 | Villa | Valdepeñas Paseo Luis Palacios | 5 | 214 | 5 | 65 000 € | |
| PIS0375 | Grand Appartement | Valdepeñas | 4 | 200 | 20 | 199 000 € | |
| LOC0008 | Locaux | Valdepeñas | 140 | 3 | 110 000 € | ||
| CHA0088 | Villa | Valdepeñas | 3 | 200 | 1 | 55 000 € |
De la 1 à 12 de 163