- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 163
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0011 | Urban Plot | Valdepeñas Canal | 1 | 1 500 000 € | |||
| CHA0144 | Villa | Valdepeñas Centro - Seis de Junio | 4 | 521 | 8 | 1 100 000 € | |
| MAS0018 | Maison de campagne | Valdepeñas A4 | 4 | 350 | 8 | 790 000 € | |
| LOC0010 | Locaux | Valdepeñas Avenida del Sur | 1500 | 2 | 550 000 € | ||
| EDF0001 | Immeuble | Valdepeñas | 636 | 1 | 500 000 € | ||
| MAS0016 | Maison de campagne | Valdepeñas | 5 | 498 | 16 | 475 000 € | |
| CHA0339 | Villa | Valdepeñas | 4 | 352 | 32 | 475 000 € | |
| CHA0343 | Villa | Valdepeñas | 5 | 263 | 37 | 395 000 € | |
| CHA0002 | Villa | Valdepeñas Centro | 5 | 370 | 8 | 380 000 € | |
| MAS0008 | Maison de campagne | Valdepeñas El Peral | 3 | 300 | 0 | 300 000 € | |
| NAV0009 | Halles industrielles | Valdepeñas Polígono Entrecaminos | 800 | 1 | 300 000 € | ||
| CHA0109 | Villa | Valdepeñas | 5 | 501 | 13 | 300 000 € |
De la 1 à 12 de 163