- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 163
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0005 | Terrain | Valdepeñas | 1 | 1 | Prix: Consulter | ||
| GAR0055 | Garage / Parking | Valdepeñas | 20 | 1 | 6 000 € | ||
| GAR0056 | Garage / Parking | Valdepeñas | 13 | 1 | 6 000 € | ||
| GAR0050 | Garage / Parking | Valdepeñas | 14 | 2 | 9 200 € | ||
| GAR0023 | Garage / Parking | Valdepeñas | 0 | 9 800 € | |||
| PAR0011 | Terrain | Valdepeñas La Aguzadera | 1 | 9 900 € | |||
| GAR0057 | Garage / Parking | Valdepeñas | 13 | 1 | 10 000 € | ||
| GAR0015 | Garage / Parking | Valdepeñas | 12 | 0 | 11 900 € | ||
| GAR0052 | Garage / Parking | Valdepeñas | 15 | 1 | 12 000 € | ||
| GAR0049 | Garage / Parking | Valdepeñas | 17 | 1 | 15 000 € | ||
| RUS0002 | Propriété rurale | Valdepeñas Crta Cozar | 0 | 20 000 € | |||
| PAR0017 | Terrain | Valdepeñas | 1 | 20 000 € |
De la 1 à 12 de 163