- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 163
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Immeuble | Valdepeñas | 636 | 1 | 500 000 € | ||
| OFI0005V | Bureau | Valdepeñas Centro | 42 | 2 | 52 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Valdepeñas Asilo | 138 | 1 | 60 000 € | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Valdepeñas | 1 | 59 000 € | |||
| SOL0006 | Urban Plot | Valdepeñas Barrio de la Manzana | 1 | 60 000 € | |||
| SOL0010 | Urban Plot | Valdepeñas Céntrica | 1 | 60 000 € | |||
| SOL0011 | Urban Plot | Valdepeñas Canal | 1 | 1 500 000 € | |||
| SOL0015 | Urban Plot | Valdepeñas San Marcos - Constitución | 1 | 45 000 € | |||
| SOL0018 | Urban Plot | Valdepeñas Calle Mediodía | 1 | 34 000 € | |||
| SOL0019 | Urban Plot | Valdepeñas Constitución | 1 | 40 000 € | |||
| SOL0021 | Urban Plot | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 1 | 150 000 € | |||
| SOL0022 | Urban Plot | Valdepeñas | 4 | 105 000 € |
De la 1 à 12 de 163