- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 163
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Urban Plot | Valdepeñas | 1 | 59 000 € | |||
| EDF0001 | Immeuble | Valdepeñas | 636 | 1 | 500 000 € | ||
| ATC0001 | Penthouse | Valdepeñas | 2 | 85 | 6 | 160 000 € | |
| LOC0008 | Locaux | Valdepeñas | 140 | 3 | 110 000 € | ||
| ADO0004 | Villa | Valdepeñas | 4 | 155 | 17 | 145 000 € | |
| ATC0005 | Penthouse | Valdepeñas | 2 | 100 | 9 | 150 000 € | |
| PIS0082 | Grand Appartement | Valdepeñas | 4 | 138 | 12 | 124 000 € | |
| GAR0015 | Garage / Parking | Valdepeñas | 12 | 0 | 11 900 € | ||
| MAS0006 | Maison de campagne | Valdepeñas | 4 | 235 | 10 | 240 000 € | |
| CHA0084 | Villa | Valdepeñas | 4 | 286 | 5 | 75 000 € | |
| CHA0088 | Villa | Valdepeñas | 3 | 200 | 1 | 55 000 € | |
| GAR0023 | Garage / Parking | Valdepeñas | 0 | 9 800 € |
De la 1 à 12 de 163