- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 163
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Villa | Valdepeñas Zona sur | 4 | 160 | 7 | 112 000 € | |
| LOC0054 | Locaux | Valdepeñas Torrecillas | 65 | 2 | 25 000 € | ||
| LOC0024 | Locaux | Valdepeñas Seis de Junio | 190 | 0 | 122 000 € | ||
| LOC0029 | Locaux | Valdepeñas Seis de Junio | 300 | 2 | 120 000 € | ||
| SOL0015 | Urban Plot | Valdepeñas San Marcos - Constitución | 1 | 45 000 € | |||
| NAV0009 | Halles industrielles | Valdepeñas Polígono Entrecaminos | 800 | 1 | 300 000 € | ||
| LOC0059 | Locaux | Valdepeñas Plaza Balbuena | 85 | 0 | 62 000 € | ||
| CHA0203 | Villa | Valdepeñas Paseo Luis Palacios | 5 | 214 | 5 | 65 000 € | |
| LOC0001 | Locaux | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293 550 € | ||
| CHA0183 | Villa | Valdepeñas Paseo de la Estación | 3 | 220 | 1 | 49 000 € | |
| MAS0023 | Maison de campagne | Valdepeñas Paraje Los Zumacares | 1 | 133 | 10 | 125 000 € | |
| RUS0010 | Propriété rurale | Membrilla Paraje Las Espartosas | 0 | 75 000 € |
De la 1 à 12 de 163