- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0279 | Villetta | Valdepeñas | 2 | 90 | 10 | 90.000€ | |
| CHA0277 | Villetta | Valdepeñas | 5 | 230 | 14 | 89.900€ | |
| CHA0084 | Villetta | Valdepeñas | 4 | 286 | 5 | 75.000€ | |
| MAS0026 | Casa di campagna | Valdepeñas | 3 | 110 | 11 | 67.500€ | |
| CHA0356 | Villetta | Valdepeñas | 3 | 120 | 19 | 127.500€ | |
| CHA0354 | Villetta | Valdepeñas | 4 | 253 | 14 | 125.000€ | |
| GAR0052 | Garage/parcheggio | Valdepeñas | 15 | 1 | 12.000€ | ||
| GAR0023 | Garage/parcheggio | Valdepeñas | 0 | 9.800€ | |||
| CHA0230 | Villetta | Valdepeñas | 3 | 110 | 10 | 90.000€ | |
| SOL0029 | Lotto urbani | Valdepeñas | 3 | 47.000€ | |||
| PIS0082 | Appartamento | Valdepeñas | 4 | 138 | 12 | 124.000€ | |
| CHA0353 | Villetta | San Carlos del Valle | 2 | 170 | 10 | 27.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 163