- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Locali commercialie | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293.550€ | ||
| SOL0001 | Lotto urbani | Valdepeñas Asilo | 138 | 1 | 60.000€ | ||
| LOC0006 | Locali commercialie | Valdepeñas Centro | 68 | 1 | 63.000€ | ||
| LOC0007 | Locali commercialie | Valdepeñas Centro | 130 | 1 | 110.000€ | ||
| SOL0002 | Lotto urbani | Valdepeñas | 1 | 59.000€ | |||
| EDF0001 | Edifici | Valdepeñas | 636 | 1 | 500.000€ | ||
| LOC0008 | Locali commercialie | Valdepeñas | 140 | 3 | 110.000€ | ||
| LOC0009 | Locali commercialie | Valdepeñas Centro | 170 | 5 | 75.000€ | ||
| LOC0010 | Locali commercialie | Valdepeñas Avenida del Sur | 1500 | 2 | 550.000€ | ||
| LOC011 | Locali commercialie | Valdepeñas Centro | 100 | 2 | 180.000€ | ||
| SOL0006 | Lotto urbani | Valdepeñas Barrio de la Manzana | 1 | 60.000€ | |||
| CHA0031 | Villetta | Valdepeñas Cachiporro | 290 | 6 | 101.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 163