- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0337 | Villetta | Valdepeñas | 7 | 331 | 4 | 72.000€ | |
| CHA0111 | Villetta | Valdepeñas Cózar | 6 | 150 | 9 | 50.000€ | |
| CHA0159 | Villetta | Valdepeñas | 6 | 507 | 15 | 225.000€ | |
| CHA0272 | Villetta | Valdepeñas | 6 | 490 | 15 | 238.000€ | |
| CHA0306 | Villetta | Valdepeñas | 6 | 450 | 25 | 265.000€ | |
| CHA0333 | Villetta | Valdepeñas | 6 | 333 | 17 | 180.000€ | |
| CHA0338 | Villetta | Valdepeñas | 6 | 564 | 14 | 145.000€ | |
| CHA0347 | Villetta | Valdepeñas | 6 | 285 | 25 | 138.000€ | |
| CHA0349 | Villetta | Valdepeñas | 6 | 352 | 23 | 285.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Valdepeñas Centro | 5 | 370 | 8 | 380.000€ | |
| PIS0103 | Appartamento | Valdepeñas Centro | 5 | 185 | 1 | 88.000€ | |
| CHA0091 | Villetta | Valdepeñas Centro - Barriada Santo Cristo | 5 | 220 | 4 | 62.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 163