- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Lotto urbani | Valdepeñas | 1 | 59.000€ | |||
| SOL0006 | Lotto urbani | Valdepeñas Barrio de la Manzana | 1 | 60.000€ | |||
| RUS0002 | Terreno agricoli | Valdepeñas Crta Cozar | 0 | 20.000€ | |||
| NAV0007 | Capannone industriali | Valdepeñas Hospital | 1 | 185.000€ | |||
| SOL0010 | Lotto urbani | Valdepeñas Céntrica | 1 | 60.000€ | |||
| RUS0005 | Terreno agricoli | Valdepeñas Carril del Yeso | 2 | 100.000€ | |||
| GAR0023 | Garage/parcheggio | Valdepeñas | 0 | 9.800€ | |||
| SOL0011 | Lotto urbani | Valdepeñas Canal | 1 | 1.500.000€ | |||
| PAR0002 | Terreno edificabili | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 1 | 75.000€ | |||
| PAR0003 | Terreno edificabili | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 1 | 83.000€ | |||
| PAR0005 | Terreno edificabili | Valdepeñas | 1 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| SOL0015 | Lotto urbani | Valdepeñas San Marcos - Constitución | 1 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 163