- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0010 | Locali commercialie | Valdepeñas Avenida del Sur | 1500 | 2 | 550.000€ | ||
| NAV0009 | Capannone industriali | Valdepeñas Polígono Entrecaminos | 800 | 1 | 300.000€ | ||
| PAR0001 | Terreno edificabili | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 742 | 1 | 100.000€ | ||
| CHA0049 | Villetta | Valdepeñas Canal | 3 | 645 | 10 | 350.000€ | |
| EDF0001 | Edifici | Valdepeñas | 636 | 1 | 500.000€ | ||
| CHA0179 | Villetta | Valdepeñas Centro - Seis de Junio | 5 | 580 | 10 | 295.000€ | |
| CHA0338 | Villetta | Valdepeñas | 6 | 564 | 14 | 145.000€ | |
| CHA0144 | Villetta | Valdepeñas Centro - Seis de Junio | 4 | 521 | 8 | 1.100.000€ | |
| CHA0159 | Villetta | Valdepeñas | 6 | 507 | 15 | 225.000€ | |
| CHA0109 | Villetta | Valdepeñas | 5 | 501 | 13 | 300.000€ | |
| LOC0001 | Locali commercialie | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293.550€ | ||
| MAS0016 | Casa di campagna | Valdepeñas | 5 | 498 | 16 | 475.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 163