- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Terreno agricoli | Valdepeñas Crta Cozar | 0 | 20.000€ | |||
| LOC0024 | Locali commercialie | Valdepeñas Seis de Junio | 190 | 0 | 122.000€ | ||
| GAR0015 | Garage/parcheggio | Valdepeñas | 12 | 0 | 11.900€ | ||
| MAS0008 | Casa di campagna | Valdepeñas El Peral | 3 | 300 | 0 | 300.000€ | |
| LOC0048 | Locali commercialie | Valdepeñas Céntrica | 104 | 0 | 130.000€ | ||
| LOC0059 | Locali commercialie | Valdepeñas Plaza Balbuena | 85 | 0 | 62.000€ | ||
| GAR0023 | Garage/parcheggio | Valdepeñas | 0 | 9.800€ | |||
| RUS0010 | Terreno agricoli | Membrilla Paraje Las Espartosas | 0 | 75.000€ | |||
| RUS0011 | Terreno agricoli | Valdepeñas Paraje El Rey Moro | 0 | 22.500€ | |||
| PAR0014 | Terreno edificabili | Valdepeñas Barrio San Pedro | 0 | 40.000€ | |||
| CHA0308 | Villetta | Valdepeñas | 250 | 0 | 160.000€ | ||
| LOC0001 | Locali commercialie | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293.550€ |
Mostrando 1 a 12 da 163