- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0343 | Villetta | Valdepeñas | 5 | 263 | 37 | 395.000€ | |
| CHA0339 | Villetta | Valdepeñas | 4 | 352 | 32 | 475.000€ | |
| CHA0350 | Villetta | Valdepeñas | 4 | 241 | 29 | 150.000€ | |
| MAS0032 | Casa di campagna | Valdepeñas | 4 | 271 | 28 | 198.000€ | |
| CHA0306 | Villetta | Valdepeñas | 6 | 450 | 25 | 265.000€ | |
| CHA0344 | Villetta | Valdepeñas | 3 | 310 | 25 | 180.000€ | |
| CHA0347 | Villetta | Valdepeñas | 6 | 285 | 25 | 138.000€ | |
| CHA0349 | Villetta | Valdepeñas | 6 | 352 | 23 | 285.000€ | |
| CHA0246 | Villetta | Valdepeñas Céntrica | 3 | 202 | 22 | 248.000€ | |
| CHA0351 | Villetta | Valdepeñas | 4 | 226 | 22 | 220.000€ | |
| CHA0318 | Villetta | Valdepeñas | 3 | 175 | 21 | 165.000€ | |
| CHA0296 | Villetta | Valdepeñas | 5 | 318 | 20 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 163